Donnerstag, 9. September 2010
Europa Drucken
Country City Country Code Area Code Phone Services Zone
Belgien All Country 32
11500150 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Antwerpen 32 3 4001800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Brüssel 32 2 4001800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Charleroi 32 71 731800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Gent 32 9 2701800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Herentals 32 14 781800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Kortrijk 32 56 801800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Belgien Liege 32 4 2701800 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Dänemark All Country 45
43202536 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Dänemark Kopenhagen 45
43202536 ISDN V.34+ K56flex V.90 4
Finnland Ahvenanmaa 358 18 6299110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Hame 358 3 3829110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Helsinki 358 9 41389100 V110 9.6Kbs 3
Finnland Helsinki 358 9 41389110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Keski-suomi 358 14 4129110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Kuopio 358 17 5609110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Kymi 358 5 3419110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Lappi 358 16 3219110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Mikkeli 358 15 4119110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Oulu 358 8 8439110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Pohjois Karjala 358 13 4179110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Turku Ja Pori 358 2 5219110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Uusimaa 358 19 2199110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Finnland Vaasa 358 6 5229110 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Frankreich All Country and Dominions 33
860504050 ISDN V.34+ K56flex V.90 1
Frankreich GSM Mobile 33 1 72092020 V110 9.6Kbs 1
Frankreich International Access Only 33 1 70706301 ISDN V.34+ K56flex V.90 1
Griechenland Athen 30 210 8176400 ISDN V.34+ K56flex V.90 3
Großbritannien All Country 44 845 885336 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Großbritannien GSM Mobile 44 845 810054 V110 9.6Kbs 2
Irland All Country 353
1890930700 V.34+ K56flex V.90 1
Irland Cork 353 21 2360200 ISDN V.34+ K56flex V.90 1
Irland Dublin 353 1 4311000 ISDN V.34+ K56flex V.90 1
Irland Galway 353 91 460500 ISDN V.34+ K56flex V.90 1
Irland Limerick 353 61 260200 ISDN V.34+ K56flex V.90 1
Italien Acqui Terme 39 144 690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Adria Porto Viro 39 426 600900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Adria 39 426 580900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Agrigento Alessandria della Rocca 39 922 710900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Agrigento Canicatti 39 922 640900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Agrigento Casteltermini 39 922 740900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Agrigento Licata 39 922 930900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Agrigento Palma di Montechiaro 39 922 780900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Agrigento 39 922 680900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Alba 39 173 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Albenga Alassio 39 182 430900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Albenga Ceriale 39 182 960900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Albenga 39 182 710900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Alcamo Castelvetrano 39 924 420900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Alcamo Salemi 39 924 770900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Alcamo 39 924 570900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Alessandria Tortona 39 131 990900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Alessandria 39 131 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ancona Loreto 39 71 7560900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ancona Osimo 39 71 7290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ancona Senigallia 39 71 7690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ancona 39 71 2460900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Andria Canosa di Puglia 39 883 910900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Andria Trinitapoli 39 883 710900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Andria 39 883 210900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Aosta Courmayeur 39 165 850900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Aosta Quart 39 165 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Aosta Villeneuve 39 165 980900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Aosta 39 165 640900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Arezzo Cortona 39 575 70900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Arezzo Sansepolcro 39 575 60900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Arezzo 39 575 90900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Arona Borgomanero 39 322 780900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Arona 39 322 360900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ascoli Piceno Castel di Lama 39 736 970900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ascoli Piceno 39 736 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Asti Canelli 39 141 860900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Asti Montechiaro d Asti 39 141 580900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Asti Nizza Monferrato 39 141 520900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Asti Villafranca d Asti 39 141 420900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Asti 39 141 260900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avellino Ariano Irpino 39 825 410900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avellino Prata di Principato Ultra 39 825 910900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avellino Solofra 39 825 560900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avellino 39 825 480900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avezzano Pescina 39 863 820900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avezzano Tagliacozzo 39 863 620900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avezzano 39 863 760900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Avigliano 39 971 1980900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Acquaviva delle Fonti 39 80 9570900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Altamura 39 80 3130900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Bitetto 39 80 6360900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Bitonto 39 80 6170900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Casamassima 39 80 6700900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Fasano 39 80 7990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Gioia del Colle 39 80 3420900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Martina Franca 39 80 7040900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Molfetta 39 80 3910900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Monopoli 39 80 4220900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Putignano 39 80 7310900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Rutigliano 39 80 6410900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Ruvo di Puglia 39 80 8220900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari Triggiano 39 80 6510900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bari 39 80 2390900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bassano del Grappa Asiago 39 424 610900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bassano del Grappa Marostica 39 424 930900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bassano del Grappa 39 424 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Battipaglia Capaccio 39 828 930900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Battipaglia Contursi Terme 39 828 710900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Battipaglia 39 828 230900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Baveno Verbania 39 323 430900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Baveno 39 323 970900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Belluno Agordo 39 437 560900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Belluno Sedico 39 437 810900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Belluno 39 437 390900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Benevento Cerreto Sannita 39 824 260900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Benevento Foiano di Val Fortore 39 824 650900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Benevento Telese Terme 39 824 690900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Benevento 39 824 200900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Albino 39 35 9500900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Bonate Sotto 39 35 4910900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Cisano Bergamasco 39 35 8670900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Fiorano al Serio 39 35 6850900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Gromello del Monte 39 35 4440900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Lovere 39 35 8950900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Sarnico 39 35 8280900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo Verdellino 39 35 4840900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bergamo 39 35 5370900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Biella Valle Mosso 39 15 9790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Biella 39 15 3740900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bisignano 39 984 1980900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna Bazzano 39 51 9660900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna Budrio 39 51 8880900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna Castel San Pietro Terme 39 51 9250900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna Cento 39 51 9700900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna Malalbergo 39 51 8160900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna San Giorgio di Piano 39 51 8680900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna San Giovanni in Persiceto 39 51 9530900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna Sasso Marconi 39 51 9360900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bologna 39 51 7790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bolzano 39 471 1990900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Borgosesia Gattinara 39 163 690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Borgosesia Varallo 39 163 960900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Borgosesia 39 163 620900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Breno Edolo 39 364 990900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Breno 39 364 250900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brenorfo Boario Terme 39 364 800900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Chiari 39 30 7030900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Desenzano sul Garda 39 30 6940900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Gottolengo 39 30 8830900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Iseo 39 30 6790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Montichiari 39 30 6650900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Palazzolo sull Oglio 39 30 7610900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Rovato 39 30 7810900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Sarezzo 39 30 8160900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia Verola Nuova 39 30 8750900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brescia 39 30 5270900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Bressanone 39 472 300900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brindisi Francavilla Fontana 39 831 880900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brindisi Mesagne 39 831 790900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brindisi Ostuni 39 831 320900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brindisi San Pietro Vernotico 39 831 490900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brindisi San Vito dei Normanni 39 831 970900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brindisi 39 831 250900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Brunico 39 474 800900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Busto Arsizio Gallarate 39 331 80900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Busto Arsizio Legnano 39 331 60900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Busto Arsizio 39 331 30900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cagliari Decimomannu 39 70 8730900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cagliari Sanluri 39 70 8750900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cagliari Senorbi 39 70 8770900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cagliari 39 70 3520900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caltagirone Gela 39 933 780900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caltagirone Grammichele 39 933 770900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caltagirone 39 933 790900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caltanisetta Mussomeli 39 934 820900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caltanisetta Pietraperzia 39 934 310900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caltanisetta 39 934 610900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Camerino 39 737 390900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Campobasso Bojano 39 874 280900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Campobasso Larino 39 874 270900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Campobasso Trivento 39 874 260900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Campobasso 39 874 290900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Casale Moferrato 39 142 960900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Casalmaggiore 39 375 450900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caserta Piedimonte Matese 39 823 70900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caserta Santa Maria Capua a Vetere 39 823 60900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caserta Sessa Aurunca 39 823 50900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Caserta 39 823 90900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cassino Atina 39 776 650900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cassino Pontecorvo 39 776 730900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cassino Sora 39 776 970900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cassino 39 776 450900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Castrovillari Cassano allo Jonio 39 981 10900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Castrovillari Trebisacce 39 981 20900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Castrovillari 39 981 60900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Acireale 39 95 6030900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Adrano 39 95 6790900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Bronte 39 95 9290900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Giarre 39 95 6840900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Lentini 39 95 9430900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Nicolosi 39 95 6190900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Palagonia 39 95 6690900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania Paterno 39 95 8480900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catania 39 95 2890900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catanzaro Cropani 39 961 200900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catanzaro Tiriolo 39 961 600900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Catanzaro 39 961 400900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cavalese 39 462 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cefalu Petralia Sottana 39 921 700900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cefalu Santo Stefano di Camastra 39 921 840900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cefalu 39 921 830900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cerignola 39 885 290900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cervignano del Friuli Latisana 39 431 280900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cervignano del Friuli Lignano Sabbiadoro 39 431 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cervignano del Friuli 39 431 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cesena Cesenatico 39 547 770900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cesena 39 547 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Chianciano Terme Chiusi 39 578 250900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Chianciano Terme 39 578 460900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Chiavenna 39 343 800900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Chieti Guardiagrele 39 871 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Chieti 39 871 290900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Civitavecchia Tarquinia 39 766 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Civitavecchia 39 766 740900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cles 39 463 390900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Clusone 39 346 930900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Codogno 39 377 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Comacchio 39 533 880900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Appiano Gentile 39 31 9250900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Asso 39 31 8280900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Cantu 39 31 7750900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Erba 39 31 9600900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Mariano Comense 39 31 7420900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Molteno 39 31 6010900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como Solbiate 39 31 9820900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Como 39 31 2160900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Conegliano Pieve di Soligo 39 438 880900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Conegliano Vittorio Veneto 39 438 540900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Conegliano 39 438 720900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cortinampezzo 39 436 690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cosenza 39 984 1982900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Crema 39 373 540900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cremona Vescovato 39 372 600900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cremona 39 372 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Crotone Ciro Marina 39 962 650900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Crotone Petilia Policastro 39 962 500900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Crotone 39 962 50900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cuneo Busca 39 171 890900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cuneo Limone Piemonte 39 171 520900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Cuneo 39 171 880900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Domodossola 39 324 430900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Egna 39 471 1994900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Empoli San Miniato 39 571 250900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Empoli 39 571 850900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Enna Leonforte 39 935 970900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Enna Piazza Armerina 39 935 800900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Enna Regalbuto 39 935 920900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Enna 39 935 440900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Este Monselice 39 429 930900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Este Montagnana 39 429 540900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Este 39 429 580900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Fabriano 39 732 890900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Faenza Faenza 39 546 590900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Feltre Fiera di Primiero 39 439 740900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Feltre 39 439 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Fermo San Elpidio al Mare 39 734 740900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Fermo 39 734 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ferrara Argenta 39 532 330900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ferrara Bondeno 39 532 360900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ferrara Copparo 39 532 990900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ferrara 39 532 490900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Fidenza 39 524 410900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Firenze Borgo San Lorenzo 39 55 9740900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Firenze Pontassieve 39 55 8850900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Firenze San Giovanni Valdarno 39 55 9340900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Firenze Signa 39 55 7750900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Florence (Firenze) 39 55 5200900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Foggia Bovino 39 881 930900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Foggia Lucera 39 881 900900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Foggia Motta Montecorvino 39 881 840900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Foggia 39 881 220900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Foligno 39 742 400900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Follonica 39 566 690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Forli 39 543 580900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Formia Fondi 39 771 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Formia Minturno 39 771 960900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Formia 39 771 920900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Fornovo di Taro Borgo Val di Taro 39 525 950900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Fornovo di Taro 39 525 470900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Frosinone Ceccano 39 775 340900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Frosinone Fiuggi 39 775 790900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Frosinone 39 775 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Gallipoli Alessano 39 833 670900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Gallipoli Nardo 39 833 810900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Gallipoli Parabita 39 833 960900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Gallipoli 39 833 470900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Genova Arenzano 39 10 9190900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Genova Busalla 39 10 9470900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Genova 39 10 4310900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Gorizia Monfalcone 39 481 270900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Gorizia 39 481 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Grosseto Arcidosso 39 564 690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Grosseto Orbetello 39 564 780900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Grosseto Roccastrada 39 564 520900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Grosseto 39 564 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Iglesias Carbonia 39 781 30900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Iglesias Narcao 39 781 40900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Iglesias 39 781 70900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Imola 39 542 860900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Imperia 39 183 840900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Isernia Agnone 39 865 870900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Isernia Venafro 39 865 680900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Isernia 39 865 690900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ivrea Pont St Martin 39 125 970900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Ivrea 39 125 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Jesi 39 731 390900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien L Aquila San Demetrio ne Vestini 39 862 820900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien L Aquila 39 862 590900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien La Spezia Aulla 39 187 330900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien La Spezia La Spezia 39 187 320900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien La Spezia Levanto 39 187 340900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien La Spezia Sarzana 39 187 350900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lagonegro Chiaromonte 39 973 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lagonegro Lauria 39 973 690900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lagonegro 39 973 350900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lamezia Terme Maida 39 968 310900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lamezia Terme Nocera Tirinese 39 968 800900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lamezia Terme 39 968 390900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lanciano Atessa 39 872 840900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lanciano 39 872 390900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lanzo Torinese Lanzo Torinese 39 123 890900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Latina Priverno 39 773 970900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Latina Sabaudia 39 773 220900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Latina Terracina 39 773 830900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Latina 39 773 340900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Laurenziana 39 971 1983900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecce Campi Salentina 39 832 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecce Vernole 39 832 590900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecce 39 832 530900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecco Barzio 39 341 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecco Bellano 39 341 560900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecco Calolziocorte 39 341 690900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lecco 39 341 340900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Legnago Cerea 39 442 520900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Legnago 39 442 760900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Livorno Cecina 39 586 360900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Livorno Rosignano Marittimo 39 586 710900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Livorno 39 586 390900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Locri Bianco 39 964 450900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Locri Gioiosa Ionica 39 964 780900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Locri 39 964 370900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lodi 39 371 860900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lucca Altopascio 39 583 810900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lucca Barga 39 583 790900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lucca Castelnuovo di Garfagnana 39 583 60900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lucca 39 583 90900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Lugo 39 545 550900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Macerata Civitanova Marche 39 733 760900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Macerata Tolentino 39 733 920900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Macerata 39 733 480900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Macomer 39 785 990900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Maglie Galatina 39 836 690900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Maglie Poggiardo 39 836 910900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Maglie 39 836 380900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Manfredonia Vico del Gargano 39 884 780900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Manfredonia 39 884 680900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Mantova Asola 39 376 80900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Mantova Buzzolo 39 376 70900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Mantova Guidizzolo 39 376 60900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Mantova Suzzara 39 376 50900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Mantova 39 376 90900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Massa 39 585 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Matera Ferrandina 39 835 780900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Matera Grassano 39 835 650900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Matera Pisticci 39 835 790900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Matera Scanzano Jonico 39 835 800900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Matera 39 835 710900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Melfi Venosa 39 972 400900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Melfi 39 972 590900 V.34+ K56flex V.90 2
Italien Menaggio 39 344 290900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Merano Silandro 39 473 700900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Merano 39 473 300900 ISDN V.34+ K56flex V.90 2
Italien Messina Barcellona Pozzo di Gotto 39 90 9600900 V.34+ K56flex V.90 2
